<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>International Machinery Market &#187; Кадры</title>
	<atom:link href="http://technonetmarket.ru/category/%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technonetmarket.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 10:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Анализ кадрового рынка в сфере промышленности (машиностроение и оборудование)</title>
		<link>http://technonetmarket.ru/2010/08/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88/</link>
		<comments>http://technonetmarket.ru/2010/08/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кадры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technonetmarket.ru/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Материал подготовлен экспертами<br /> Исследовательского центра <a href="http://imperia.technonetmarket.ru">ИМПЕРИИ КАДРОВ</a></p> <p><a href="http://technonetmarket.ru/files/2010/08/2009.jpg"></a>Весь 2009 год  государство оказывало поддержку, привлекало инвестиции, разрабатывало программы, стимулирующие активность покупателей: особенно это касается сферы автомобилестроения (например, программа по утилизации старых авто). Несмотря на это, достаточно долго более востребованным оставался вторичный рынок.</p> <p>Искусственно созданный дефицит новых автомобилей, снижение темпов производства, сокращение поставок на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technonetmarket.ru/2010/08/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

